- 时间:2024-05-24
- 来源:资产管理中心
招租方:海南软件职业技术学院、琼海琼斯幼儿园
确定承租人方式:根据报价结果,价高优先,依次递接
交易方式:网络竞价
摘牌时间:2024年5月24日
序号 | 商铺名称 | 挂牌底价 元/月租金 | 最高报价 元/月租金 | 最高报价者/原承租户 | 次高报价 元/月租金 | 次高报价者 |
1 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面1 | 2904 | 2904 | 李雷(原承租户) | 无 | 无 |
2 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面2 | 5792 | 5792 | 李雷(原承租户) | 无 | 无 |
3 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面3 | 4659 | 6259 | 孙延红 | 5759 | 常颖 |
4 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面4 | 9247 | 13947 | 李嘉欣 | 13447 | 常颖 |
5 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面5 | 4659 | 7309 | 常颖 | 7259 | 乔鑫 |
6 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面6 | 4768 | 4768 | 吴茂业 | 无 | 无 |
7 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面7 | 4768 | 4818 | 叶子榆 | 无 | 无 |
8 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面8 | 9391 | 9391 | 张峰(原承租户) | 无 | 无 |
9 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面9 | 4768 | 4768 | 莫莉雯(原承租户) | 无 | 无 |
10 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面12 | 9391 | 11091 | 罗庆 | 10991 | 吴茂业 |
11 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面13 | 9391 | 17091 | 雷运杭 | 16591 | 陈敏 |
12 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面14 | 8449 | 11949 | 罗庆 | 11849 | 吴茂业 |
13 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面15 | 9391 | 9391 | 罗庆 | 无 | 无 |
14 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面16 | 4768 | 6018 | 王明圣(原承租户) | 王昌泽 | 6018 |
15 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面18 | 4659 | 4659 | 张文新 | 无 | 无 |
16 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面19 | 5743 | 5743 | 黄心叶 | 无 | 无 |
17 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面20 | 5743 | 5843 | 王小红(原承租户) | 张文新 | 5793 |
18 | 海南软件职业技术学院北门临街铺面21 | 5080 | 5080 | 符少珍(原承租户) | 无 | 无 |
19
| 海南软件职业技术学院北门临街铺面22 | 5616 | 5616 | 朱翠风 | 无 | 无 |
特此公告
海南产权交易所
2024年5月24日

扫描二维码查看